| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 35 | 27 | 5 | 3 | 86 |
| 2 | 拉齐奥 | 35 | 20 | 8 | 7 | 68 |
| 3 | 尤文图斯 | 35 | 21 | 6 | 8 | 66 |
| 4 | 国际米兰 | 35 | 21 | 3 | 11 | 66 |
| 5 | AC米兰 | 35 | 18 | 10 | 7 | 64 |
| 6 | 亚特兰大 | 35 | 18 | 7 | 10 | 61 |
| 7 | 罗马 | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
| 18 | 斯佩齐亚 | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 |
| 19 | 克雷莫内塞 | 35 | 4 | 12 | 19 | 24 |
| 20 | 桑普多利亚 | 35 | 3 | 8 | 24 | 17 |
注:前四名获得欧冠资格,第五、六名获得欧联杯资格,第七名获得欧协联资格,最后三名降入意乙。
意甲历史上最成功的俱乐部,拥有36次意甲冠军,主场位于都灵的安联球场。
7次欧冠冠军得主,与国际米兰共享圣西罗球场,意甲传统豪门之一。
3次欧冠冠军得主,2020-2021赛季意甲冠军,主场为梅阿查球场。
2022-2023赛季意甲冠军,拥有马拉多纳传奇历史,主场为迭戈·马拉多纳球场。